Wszystko o produkcie
Opis
Recenzje
0
Pytania0
Android head unit Teyes CC3 4+64 Gb Chevrolet Cruze 2 2015-2023 9″
Kod produktu: 22042
SKU: ac-22042
Dostawa tego produktu:
DHL
2-4 days
Correos
2-4 days
DPD
2-4 days
FedEx
2-4 days
0-7 eur
GLS
2-4 days
0-37 pln
Płatność
Opis
Opis produktu Wbudowana magnetofona Teyes CC3 4+64 Gb Chevrolet Cruze 2 2015-2023 9"
Porównanie tabelaryczne serii modeli wbudowanych systemów multimedialnych TEYES
| Parametr/Model | CC4 Pro | CC4 | CC4L | CC3 2k | CC3 | CC3L | LUX ONE |
| Procesor | 8 rdzeni QCM6490 1×A78 2.7 GHz + 3×A78 2.4 GHz + 4×A55 1.9 GHz 6NM | 8 rdzeni QCM6125 4×A73 2.0 GHz + 4×A53 1.8 GHz 11NM | 4 rdzenie QCM2290 4×A53 2.0 GHz 11NM | 8 rdzeni 2.0 GHz 64-bit 2×Cortex A75 + 6×Cortex A55 ARM 12NM | 8 rdzeni 1.8 GHz 64-bit Unisoc UMS512 (UIS7862) 2×A75 + 6×A55 ARM 12NM | 8 rdzeni 1.6 GHz 64-bit Unisoc UIS8581A (SC9863A) 8×A55 ARM 28NM | 8 rdzeni 2.0 GHz 64-bit Unisoc UMS512 2×A75 + 6×Cortex A55 ARM 12NM |
| System operacyjny | Teyes OC (oparty na Androidzie 13) | Android 13 | Android 10 API=29 | ||||
| Internet | 4G + Wi-Fi 2.4 GHz/5 GHz/6 GHz | 4G + Wi-Fi 2.4 GHz/5 GHz | |||||
| Pamięć wewnętrzna | 8+128 GB | 12+256 GB | 6+64 GB | 8+128 GB | 3+32 GB | 4+64 GB | 4+32 GB | 4+64 GB | 6+128 GB | 4+32 GB | 4+64 GB | 6+128 GB | 4+32 GB | 4+64 GB | 6+128 GB | 4+32 GB |
| Ekran | QLED + 2.5D | IPS + 2.5D | IPS + 2.5D | ||||
| Rozdzielczość | 2000×1200 | 1280×720 | 2000×1200 | 1280×720 | 1280×720 | 1920×720 | |
| Wibracje (odpowiedź na nacisk) | Wspiera | Nie wspiera | |||||
| Rozmiar ekranu | 9.5" | 10.36" | 11" | 13" | 9.0" | 10.2" | 9.5" | 10.36" | 11" | 13" | 9.0" | 10.2" | 9.0" | 10.2" | 12.3" | |
| Układ wzmacniacza dźwięku | TAS6424 | TDA7388 | TDA7851 | TDA7851 lub TDA7838 | EnChip7388 | TDA7851 | |
| Równoważnik | Globalne regulacje 27 pasm | Globalne regulacje 36 pasm | 16×2 pasma | ||||
| DSP | Tak | Tak | Tak | 2×DSP (ADI ADAU1701 + ROHM32107) | AKM AK7604VQ | ROHM32107 | |
| Układ Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 | Qualcomm QCC3031 QFN | Realtek8761 | Wbudowany UWE5623DU | Realtek8761 |
| Układ radiowy | SI47925 (z RDS) | SI4755 (z RDS) | TDA7708 (z RDS) | SI_4755 | TDA7708 (z RDS) | ||
| Porty USB | 3 wyjścia USB 2.0 | 3 wyjścia USB 2.0 | 3 wyjścia USB 2.0 | 2 wyjścia USB 2.0 (Audi, BMW, MB) 3 wyjścia USB 2.0 (Inne) | |||
| Gyroskop | Tak | Nie | Tak | Nie | Tak | ||
| Wentylator chłodzenia | Tak | Tak | Tak | Zależy od wersji urządzenia | |||
| Nawigacja | GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo + QZSS | GPS + GLONASS + BeiDou | |||||
| Obsługa kamer | do 8 kamer (4 LVDS cyfrowe + 4 AHD | CVBS analogowe) | do 8 kamer (AHD | CVBS analogowe) | do 4 kamer (AHD | CVBS analogowe) | do 2 kamer (AHD | CVBS analogowe) | |||
| Nagrywanie wideo z kamery tylnej | Wspiera | Nie wspiera | Wspiera | ||||
| Tryb ochrony (Monitorowanie parkingu) | Wspiera | Nie wspiera | |||||
| Monitorowanie zdalne | Wspiera | Nie wspiera | |||||
| Zmiana koloru przycisków | Nie wspiera | Wspiera | Nie wspiera | Wspiera | Wspiera | Nie wspiera | |
| „Obraz w obrazie” na głównym ekranie | Wspiera | ||||||
| Podział ekranu | Wspiera | ||||||
| Praca aplikacji 3D | TEYES Vision | TEYES Yahu | Nie wspiera | TEYES Vision | TEYES Yahu | Nie wspiera | TEYES Vision | TEYES Yahu | ||
| CarPlay i Android Auto | Wspiera | ||||||
| Wyjścia audio RCA | Aktywny 3-pasmowy 8-kanalowy wyjście | Aktywny 3-pasmowy 8-kanalowy wyjście | Wspiera wyjścia audio 4.1 | Wspiera wyjścia audio 5.1 | Wspiera wyjścia audio 5.1 | Wspiera wyjścia audio 4.1 | |
| Obsługa wyjść optycznego i koaksialnego | Wspiera | Nie wspiera | Wspiera | Nie wspiera | Nie wspiera (Audi, BMW, MB), wspiera (Inne) | ||
| Zewnętrzny mikrofon | Mikrofon cyfrowy | Wspiera | Opcjonalnie | Wspiera | |||
| Zewnętrzna karta SIM | Wspiera | Opcjonalnie | Nie wspiera | ||||
| Sterowanie z kierownicy | Krótki nacisk + długi nacisk | ||||||
| USB kamera | - | Wspiera | |||||
| System TPMS | Wspiera | Nie wspiera | Wspiera | ||||
| Diagnoza OBD | Wspiera | Nie wspiera | |||||
| Adaptacja na 8RCA, zewnętrzny mikrofon oraz SIM | W zestawie | Wspiera | Nie wspiera | ||||
| Filtr zasilania | Wspiera | ||||||
| Panoramiczny widok Teyes 360° | Wspiera oprogramowanie | *wersja 360 | *wersja 360 | Brak | *wersja 360 | ||
| Oszczędność energii w stanie wyłączonym | ≤4 | ≤7 | |||||
Brak recenzji dla tego produktu, bądź pierwszy, który napisze recenzję.
Brak pytań dotyczących tego produktu, bądź pierwszy i zadaj swoje pytanie.