All about product
Description
Reviews
0
Questions0
Oryginalna magnetofon Teyes CC3 4+64 GB Lexus GS 300 S190, GS 350, GS 400, GS 430, GS 450h, GS 460, GS 300 III, GS 350, GS 400, GS 430, GS 450h, GS 460 (2004–2011), 9" 2K (L3)
Product Code: 31886
SKU: ac-31886
Representante oficial de Teyes
¡Solo productos originales!
¡Solo productos originales!
466.47€
We will deliver this product:
DHL
2-4 days
Correos
2-4 days
DPD
2-4 days
FedEx
2-4 days
0-7 eur
GLS
2-4 days
0-7 eur
Payment
Description
Descripción del producto Magnetófono de fábrica Teyes CC3 2k 4+64 Gb para Lexus GS 3 300 350 400 430 450H 460 2004-2011 9"
Tabla comparativa de la línea de modelos de unidades de infotenimiento TEYES
| Parámetro/Modelo | CC4 Pro | CC4 | CC4L | CC3 2k | CC3 | CC3L | LUX ONE |
| Procesador | 8 núcleos QCM6490 1*A78 2.7 GHz + 3*A78 2.4 GHz + 4*A55 1.9 GHz 6NM | 8 núcleos QCM6125 4*A73 2.0 GHz + 4*A53 1.8 GHz 11NM | 4 núcleos QCM2290 4*A53 2.0 GHz 11NM | 8 núcleos 2.0 GHz 64-bit 2*Cortex A75 + 6*Cortex A55 ARM 12NM | 8 núcleos 1.8 GHz 64-bit Unisoc UMS512 (UIS7862) 2*A75 + 6*A55 ARM 12NM | 8 núcleos 1.6 GHz 64-bit Unisoc UIS8581A (SC9863A) 8*A55 ARM 28NM | 8 núcleos 2.0 GHz 64-bit Unisoc UMS512 2*A75 + 6*Cortex A55 ARM 12NM |
| Sistema Operativo | Teyes OC (Basado en Android 13) | Android 13 | Android 10 API=29 | ||||
| Internet | 4G + Wi-Fi 2.4 GHz/5 GHz/6 GHz | 4G + Wi-Fi 2.4 GHz/5 GHz | |||||
| Memoria interna | 8+128Gb | 12+256Gb | 6+64Gb | 8+128Gb | 3+32Gb | 4+64Gb | 4+32Gb | 4+64Gb | 6+128Gb | 4+32Gb | 4+64Gb | 6+128Gb | 4+32Gb | 4+64Gb | 6+128Gb | 4+32Gb |
| Pantalla | QLED + 2.5D | IPS + 2.5D | IPS + 2.5D | ||||
| Resolución | 2000*1200 | 1280*720 | 2000*1200 | 1280*720 | 1280*720 | 1920*720 | |
| Vibración (respuesta al toque) | Soporta | No soporta | |||||
| Tamaño de pantalla | 9.5" | 10.36" | 11" | 13" | 9.0" | 10.2" | 9.5" | 10.36" | 11" | 13" | 9.0" | 10.2" | 9.0" | 10.2" | 12.3" | |
| Chip amplificador de sonido | TAS6424 | TDA7388 | TDA7851 | TDA7851 o TDA7838 | EnChip7388 | TDA7851 | |
| Ecualizador | Ajuste global de 27 bandas | Ajuste global de 36 bandas | 16*2 bandas | ||||
| DSP | Sí | Sí | Sí | 2*DSP (ADI ADAU1701 + ROHM32107) | AKM AK7604VQ | ROHM32107 | |
| Chip Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 | Qualcomm QCC3031 QFN | Realtek8761 | Integrado UWE5623DU | Realtek8761 |
| Chip radio | SI47925 (con RDS) | SI4755 (con RDS) | TDA7708 (con RDS) | SI_4755 | TDA7708 (con RDS) | ||
| USB | 3 salidas USB 2.0 | 3 salidas USB 2.0 | 3 salidas USB 2.0 | 2 salidas USB 2.0 (Audi, BMW, MB) 3 salidas USB 2.0 (Other) | |||
| Giroscopio | Sí | No | Sí | No | Sí | ||
| Ventilador de enfriamiento | Sí | Sí | Sí | Depende de la versión del dispositivo | |||
| Navegación | GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo + QZSS | GPS + GLONASS + BeiDou | |||||
| Soporte de cámaras | Hasta 6 cámaras (4 LVDS digitales + 2 AHD | CVBS analógicas) | Hasta 6 cámaras (AHD | CVBS analógicas) | Hasta 4 cámaras (AHD | CVBS analógicas) | Hasta 2 cámaras (AHD | CVBS analógicas) | |||
| Grabación de video de la cámara trasera | Soporta | No soporta | Soporta | ||||
| Modo de seguridad (Monitoreo de estacionamiento) | Soporta | No soporta | |||||
| Monitoreo remoto | Soporta | No soporta | |||||
| Cambio de color de los botones | No soporta | Soporta | No soporta | Soporta | Soporta | No soporta | |
| "Pantalla dentro de la pantalla" en la pantalla principal | Soporta | ||||||
| División de pantalla | Soporta | ||||||
| Funcionamiento de aplicaciones 3D | TEYES Vision | TEYES Yahu | No soporta | TEYES Vision | TEYES Yahu | No funciona | TEYES Vision | TEYES Yahu | ||
| CarPlay y Android Auto | Soporta | ||||||
| Salidas de audio RCA | Salida activa de 8 canales 3 bandas | Salida activa de 8 canales 3 bandas | Soporte de salidas de audio 4.1 | Soporte de salidas de audio 5.1 | Soporte de salidas de audio 5.1 | Soporte de salidas de audio 4.1 | |
| Soporte para salida óptica y coaxial | Soporta | No soporta | Soporta | No soporta | No soporta (Audi, BMW, MB) Soporta (Other) | ||
| Micrófono externo | Micrófono digital | Soporta | Opcional | Soporta | |||
| Tarjeta SIM externa | Soporta | Opcional | No soporta | ||||
| Botones del volante | Presión corta + presión larga | ||||||
| Grabadora de video USB | - | Soporta | |||||
| Sistema TPMS | Soporta | No soporta | Soporta | ||||
| Adaptador de diagnóstico OBD | Soporta | No soporta | |||||
| Adaptador para 8RCA, micrófono y ranura SIM externa | Incluido | Soporta | No soporta | ||||
| Filtro de alimentación | Soporta | ||||||
| Vista panorámica Teyes 360° | Soportado por el software | *Versión 360 | *Versión 360 | No | *Versión 360 | ||
| Consumo de energía en estado apagado | ≤4 | ≤7 | |||||
There are no reviews for this product, be the first to leave your review.
No questions about this product, be the first and ask your question.