All about product
Description
Reviews
0
Questions0
Android head unit Teyes CC3 4+64 Gb Subaru Impreza GD GG 2002-2007 9″
Product Code: 24171
SKU: ac-24171
We will deliver this product:
DHL
2-4 days
Correos
2-4 days
DPD
2-4 days
FedEx
2-4 days
0-7 eur
GLS
2-4 days
0-7 eur
Payment
Description
Popis produktu Státní magnetofon Teyes CC3 4+64 Gb Subaru Impreza GD GG 2002-2007 9"
Porovnávací tabulka modelové řady původních systémů TEYES
| Parametr/Moděl | CC4 Pro | CC4 | CC4L | CC3 2k | CC3 | CC3L | LUX ONE |
| Procesor | 8 jader QCM6490 1*A78 2.7 GHz + 3*A78 2.4 GHz + 4*A55 1.9 GHz 6NM | 8 jader QCM6125 4*A73 2.0 GHz + 4*A53 1.8 GHz 11NM | 4 jádra QCM2290 4*A53 2.0 GHz 11NM | 8 jader 2.0 GHz 64bit 2*Cortex A75 + 6*Cortex A55 ARM 12NM | 8 jader 1.8 GHz 64bit Unisoc UMS512 (UIS7862) 2*A75 + 6*A55 ARM 12NM | 8 jader 1.6 GHz 64bit Unisoc UIS8581A (SC9863A) 8*A55 ARM 28NM | 8 jader 2.0 GHz 64bit Unisoc UMS512 2*A75 + 6*Cortex A55 ARM 12NM |
| OS | Teyes OS (Based on Android 13) | Android 13 | Android 10 API=29 | ||||
| Internet | 4G + Wi-Fi 2.4 GHz/5 GHz/6 GHz | 4G + Wi-Fi 2.4 GHz/5 GHz | |||||
| Vnitřní paměť | 8+128 GB | 12+256 GB | 6+64 GB | 8+128 GB | 3+32 GB | 4+64 GB | 4+32 GB | 4+64 GB | 6+128 GB | 4+32 GB | 4+64 GB | 6+128 GB | 4+32 GB | 4+64 GB | 6+128 GB | 4+32 GB |
| Displej | QLED + 2.5D | IPS + 2.5D | IPS + 2.5D | ||||
| Rozlišení | 2000*1200 | 1280*720 | 2000*1200 | 1280*720 | 1280*720 | 1920*720 | |
| Vibrace (odpověď na stisk) | Podporuje | Ne podporuje | |||||
| Velikost displeje | 9.5" | 10.36" | 11" | 13" | 9.0" | 10.2" | 9.5" | 10.36" | 11" | 13" | 9.0" | 10.2" | 9.0" | 10.2" | 12.3" | |
| Čip zesilovače zvuku | TAS6424 | TDA7388 | TDA7851 | TDA7851 nebo TDA7838 | EnChip7388 | TDA7851 | |
| Ekválizer | Globální nastavení 27 pásem | Globální nastavení 36 pásem | 16*2 pásma | ||||
| DSP | Ano | Ano | Ano | 2*DSP (ADI ADAU1701 + ROHM32107) | AKM AK7604VQ | ROHM32107 | |
| Bluetooth čip | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.0 | Qualcomm QCC3031 QFN | Realtek8761 | Vnitřní UWE5623DU | Realtek8761 |
| Radio čip | SI47925 (s RDS) | SI4755 (s RDS) | TDA7708 (s RDS) | SI_4755 | TDA7708 (s RDS) | ||
| USB | 3 výstupy USB 2.0 | 3 výstupy USB 2.0 | 3 výstupy USB 2.0 | 2 výstupy USB 2.0 (Audi, BMW, MB) 3 výstupy USB 2.0 (Ostatní) | |||
| Gyroskop | Ano | Ne | Ano | Ne | Ano | ||
| Ventilátor chlazení | Ano | Ano | Ano | Záleží na verzi zařízení | |||
| Navigace | GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo + QZSS | GPS + GLONASS + BeiDou | |||||
| Podpora kamer | do 8 kamer (4 LVDS digitální + 4 AHD | CVBS analogové) | do 8 kamer (AHD | CVBS analogové) | do 4 kamer (AHD | CVBS analogové) | do 2 kamer (AHD | CVBS analogové) | |||
| Nahrávání videa z zadní kamery | Podporuje | Ne podporuje | Podporuje | ||||
| Režim ochrany (Monitorování parkování) | Podporuje | Ne podporuje | |||||
| Dálkové monitorování | Podporuje | Ne podporuje | |||||
| Změna barvy tlačítek | Ne podporuje | Podporuje | Ne podporuje | Podporuje | Podporuje | Ne podporuje | |
| „Obrázek v obrazovce“ na hlavním displeji | Podporuje | ||||||
| Rozdělení obrazovky | Podporuje | ||||||
| 3D aplikace | TEYES Vision | TEYES Yahu | Ne podporuje | TEYES Vision | TEYES Yahu | Ne podporuje | TEYES Vision | TEYES Yahu | ||
| CarPlay a Android Auto | Podporuje | ||||||
| Audio výstupy RCA | Aktivní třípásový 8kanálový výstup | Aktivní třípásový 8kanálový výstup | Podpora 4.1 audio výstupů | Podpora 5.1 audio výstupů | Podpora 5.1 audio výstupů | Podpora 4.1 audio výstupů | |
| Podpora optického a koaxiálního výstupu | Podporuje | Ne podporuje | Podporuje | Ne podporuje | Ne podporuje (Audi, BMW, MB) Podporuje (Ostatní) | ||
| Vnější mikrofon | Digitální mikrofon | Podporuje | Volitelně | Podporuje | |||
| Vnější SIM karta | Podporuje | Volitelně | Ne podporuje | ||||
| Ovládání z volantu | Krátké stisknutí + dlouhé stisknutí | ||||||
| USB videozáznamník | - | Podporuje | |||||
| Systém TPMS | Podporuje | Ne podporuje | Podporuje | ||||
| Diagnostický adaptér OBD | Podporuje | Ne podporuje | |||||
| Adaptér na 8RCA, vnější mikrofon a SIM | V balení | Podporuje | Ne podporuje | ||||
| Filtr napájení | Podporuje | ||||||
| Panoramatický pohled Teyes 360° | Podporuje SW | *verze 360 | *verze 360 | Není | *verze 360 | ||
| Ušetření energie v vypnutém stavu | ≤4 | ≤7 | |||||
There are no reviews for this product, be the first to leave your review.
No questions about this product, be the first and ask your question.